> 产品知识 > 颚式粉碎机型号与价格介绍,另附设备结构简图
颚式粉碎机型号与价格介绍,另附设备结构简图
全国统一销售热线:
0371-67772727
红星新型颚式粉碎机是引进国外先进技术设计而成的,其动颚的运轨迹和腔型都进行了优化,性能优势更加突出,在破碎行业应用广泛,而且型号齐全,价格优惠。下面具体了解。
大型颚式破碎机
颚式粉碎机型号
类型众多,型号齐全,可以分为:CJ欧版颚式破碎机、HD德版颚式破碎机、PE传统颚式破碎机,下面又有大中小多种型号可供用户选择。
CJ欧版颚式破碎机
型号 | 进料口尺寸长×宽(mm) | 最大给料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用功率(KW) |
CJ96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 80-450 | 90 |
CJ106 | 1060×700 | 560 | 70-200 | 120-580 | 110 |
CJ120 | 1200×870 | 700 | 70-200 | 175-670 | 132 |
CJ125 | 1250×950 | 760 | 100-250 | 200-840 | 160 |
CJ150 | 1400×1200 | 960 | 125-250 | 240-950 | 200 |
CJ160 | 1600×1200 | 960 | 150-300 | 300-1260 | 250 |
CJ200 | 2000×1500 | 1200 | 175-300 | 500-1590 | 400 |
CJ1511 | 1500×1070 | 850 | 125-300 | 260-1080 | 200 |
CJ1513 | 1500×1300 | 1040 | 150-300 | 340-1160 | 200 |
HD德版颚式破碎机
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用电机功率(kw) |
外形尺寸 宽×长×高 (L×W×C)(mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 1566×1965×1630 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 1722×1943×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 1960×2470×2180 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2381×2775×2500 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 2600×3320×3120 |
PE传统颚式破碎机
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
|
颚式粉碎机结构简图和工作原理
工作原理:活动颚板对着固定颚板作周期性的往复运动,时而分开,时而靠近,分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出;靠近时,使装在两块颚板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎。
结构简图
颚式粉碎机价格
由于设备的种类型号不同,设备的价格从2万到100多万都有,设备每小时的生产能力可以达到2000吨,超出传统设备生产能力的50%,并且设备整体性能更加稳定,节能环保,性价比更高,能够适应大多数客户的生产需求。
破碎生产现场展示
粉碎设备研发生产厂家
河南红星机器是大型粉碎设备生产商,设备质量好、售后服务完善、厂家直销、价格优惠,有兴趣的朋友可点击在线咨询了解更多设备详情和优惠报价。红星也期待您直接到厂参观考察。地址:河南省郑州市高新区檀香路8号。
赶快咨询红星厂家获取优惠报价
更多相关知识: