> 破碎设备 > 煤炭颚式破碎机

煤炭颚式破碎机
-
【进料粒度】120-1200mm
-
【生产能力】1-2200t/h
-
【适合物料】煤炭、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、建筑垃圾等
-
【应用领域】主要用于抗压强度不超过320兆帕的各种物料的中碎、粗碎作业
煤炭颚式破碎机介绍
因为煤本身不属于高硬度物料,所以一般的颚式破碎机、反击式破碎机都能轻松实现对其粉碎,根据多年研发碎石机械经验总结,大型的煤炭生产企业一般比较重视的还是碎石机的产能、品质、维护等综合性能,对长远使用成本和效益考虑的多一些,因此对颚式破碎机的整体要求相对较高。高品质的煤炭颚式破碎机能够实现对原煤以及煤矸石的高效率大批量破碎处理,节省设备停机时间,整体上降低设备使用成本,助力大型煤矿企业迅速提高产量,创造效益。
煤炭颚式破碎机是煤矿生产中常用的破碎设备之一,采用高强度锰钢,一次成型铸造,具有耐磨、抗压、寿命长等优点。煤矿颚式破碎机主要用于抗压强度不超过320兆帕的各种物料的中碎、粗碎作业,广泛适用于矿山、冶炼、建筑、公路、铁路、水利和化学工业等众多行业
煤炭颚式破碎机性能特点
1、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2、润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
3、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
4、垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
5、结构简单,工作可靠,运营费用低;
6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。
煤炭颚式破碎机工作过程
在将巨大石块破碎成小石块的过程中,第一道破碎机通常称为“主”破碎机。历史长,坚固的破碎机是鄂式破碎机。为煤矿颚式破碎机喂料时,物料从顶部入口倒入含有鄂齿的破碎室。鄂齿以巨大力量将物料顶向室壁,将之破碎成更小的石块。支持鄂齿运动的是一根偏心轴,此轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承,轴承的工作环境极为苛刻。轴承必须承受巨大的冲击载荷,磨蚀性污水和高温。尽管此工作环境极为苛刻,煤炭颚式破碎机仍需非常可靠地工作,这是保证生产效率的关键一环。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同