> 配套设备 > 钾长石选矿设备

钾长石选矿设备
-
【有效容积】0.35-20m³
-
【生产能力】0.18-20m³
-
【适合物料】钾长石、煤、莹石、滑石等
-
【应用领域】颚式破碎机,球磨机,螺旋溜槽,摇床,磁选机,浮选机等
钾长石选矿设备介绍
钾长石是分布广和蕴藏量丰富的含钾矿物,在我国各地都可以找到,它常存于酸性火成岩中,有花岗岩的地方往往可以发现钾长石。钾长石又称正长石,是由钾、铝等组成的硅酸盐矿物。化学成分为KAISi8O8,含氧化钾16.9%,三氧化二铝18.4%,二氧化硅64.7%。钾长石的硬度为8,比重是2.5-2.6。性脆,断口呈贝壳状或参差状,不溶于酸。它具有熔点低(1150±20℃),熔融间隔时间长,熔融粘度高等特点,广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、玻璃、电瓷、研磨材料等工业部门及制钾肥用。
根据钾长石的各项特性可知道,钾长石除杂工艺中常用的是浮选技术,浮选机是浮选工艺的主要设备。由单槽或多槽串联组成,浮选中矿浆的搅拌充气,气泡与矿粒的粘附,气泡上升并形成泡沫层被刮出或溢流出等过程,都在浮选槽内进行。
钾长石选矿流程
钾长石浮选流程是一种制备钾长石浮选捕收剂的制备方法,以油酸生产的中间产品粗脂肪酸或混合脂肪酸为原料,向其加入重量为脂肪酸重量3%~15%的浓硫酸,使之发生硫酸化反应,再向反应生成物中加入重量为脂肪酸重量0.4%~3%的选矿起泡剂即成产品。我公司提供的此种方法生产成本低廉,所生产的钾长石浮选用捕收剂捕收能力强,水溶性、分散性好,适于在常温及低温下浮选钾长石 。
钾长石选矿设备特点
1、每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更。
2、吸气量大、功耗低。
3、矿浆循环合理,能大限度地减少粗砂沉淀。
4、叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。
5、设有矿浆面的自控装置,调节方便。
技术参数
类别 | 型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 | 主轴 | 刮板 | 槽体尺寸 (长×宽×高) (m) |
||
功率 (kw) | 转速 (r/min) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | |||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.85 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×10 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×12 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×12 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2.0 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×20 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
|
有效容积 (m³) | 处理能力 |
XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 |
SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 |
SF-4 | 4 | 2-4 |
SF-8 | 8 | 4-8 |
SF-10 | 10 | 5-10 |
SF-20 | 20 | 5-20 |
JJF-2 | 2 | 1-3 |
JJF-4 | 4 | 2-4 |
JJF-8 | 8 | 4-8 |
JJF-10 | 10 | 5-10 |
JJF-16 | 16 | 5-16 |
JJF-20 | 20 | 5-20 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同