>  配套设备  >  回转窑

回转窑

回转窑

  • 【产品规格】
    Φ2.5×40m-Φ6.0×95m
  • 【生产能力】
    180-10000t/d
  • 【适合物料】
    水泥、黏土、石灰石、矿渣、污泥、危险废物、垃圾、金属矿石等。
  • 【应用领域】
    主要用于建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中。
全国24小时销售热线: 0371-67772727
在线咨询

水泥回转窑类型

水泥工业在发展过程中出现了不同的生产方法和不同类型的回转窑,按生料制备的方法可分为干法生产和湿法生产,与生产方法相适应的回转窑分为干法回转窑和湿发回转窑两类。由于窑内窑尾热交换装置不同,又可分为不同类型的窑。

湿法回转窑工艺

本网站仅以湿法回转窑工艺做以介绍和分析。湿法回转窑窑体通常比较长(长径比为30~40),为增加窑的传热面积,常在窑尾分挂有链条,加速水分蒸发。湿法回转窑生产时在生料磨中加入水,将生料制成含水为30%~40%的料浆,经均化达到要求的料浆由窑头喂料机送入窑内煅烧成熟料,出窑熟料经冷却机冷却,送入熟料库,原煤经烘干兼粉磨成煤粉后再燃烧供给给熟料煅烧所需热量。

湿法水泥工艺流程

回转窑煅烧特点

由于生料制成泥浆,所以对非均质原料适应性强,生料成分均匀,工艺稳定,烧成的熟料质量高,熟料强度等级高,粉磨过程中粉尘少,窑尾飞灰少。但湿法生产时蒸发30%~40%的料浆水分,需要消耗较大热量,能耗占水泥成本的1/2~1/3,较立窑和干法回转窑均高。湿法生产由于热耗高,能源消耗大,且生产时用水量大,消耗水资源,我国已把湿法水泥生产列为限制淘汰窑型。

回转窑工作原理图

技术参数

产品规格
(m)
窑体尺寸 产量
(t/d)
转速
(r/min)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40  2.5 40  3.5 180  0.44-2.44  55 149.61 带立筒预热器窑
Φ2.5×50 2.5   50 3 200  0.62-1.86  55 187.37 ------ 
Φ2.5×54 2.5  54  3.5 204  0.48-1.45  55 196.29 ------ 
Φ2.7×42 2.7  42  3.5 320  0.10-1.52  55 198.5 ------  
Φ2.8×44 2.8   44 3.5 400  0.437-2.18  55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 45  3.5  500 0.5-2.47  75 210.94 ------  
Φ3.0×48  3 48  3.5 700  0.6-3.48  100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60  3  60 3.5 300  0.3-2  100 310 铝矾土煅烧窑
Φ3.2×50  3.2 50  4 1000  0.6-3  125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3  52  3.5 1300  0.266-2.66 125 283 预热发电窑
Φ3.5×54  3.5 54  3.5 1500  0.55-3.4  220 363 预热发电窑
Φ3.6×70  3.6 70  3.5 1800  0.25-1.25  125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 56  4 2300  0.41-4.07  315 456 预热发电窑
Φ4.0×60 60  3.5  2500 0.396-3.96  315 510 预热发电窑 
Φ4.2×60 4.2  60  4 2750  0.4-3.98  375 633 预热发电窑
Φ4.3×60 4.3  60  3.5 3200  0.396-3.96  375 583 预热发电窑
Φ4.5×66  4.5 66  3.5 4000  0.41-4.1  560 710.4 预热发电窑
Φ4.7×74  4.7 74  4 4500  0.35-4  630 849 预热发电窑
Φ4.8×74  4.8 74  4 5000  0.396-3.96  630 899 预热发电窑
Φ5.0×74 74  4 6000  0.35-4  710 944 预热发电窑
Φ5.6×87 5.6  87  8000  Max4.23  800  1265  预热发电窑 
Φ6.0×95 95  10000  Max5  950×2  1659  预热发电窑 
产品规格
(m)
产量
(t/d)
转速
(r/min)
Φ2.5×40 180  0.44-2.44 
Φ2.5×50 200  0.62-1.86 
Φ2.5×54 204  0.48-1.45 
Φ2.7×42 320  0.10-1.52 
Φ2.8×44 400  0.437-2.18 
Φ3.0×45  500 0.5-2.47 
Φ3.0×48 700  0.6-3.48 
Φ3.0×60 300  0.3-2 
Φ3.2×50 1000  0.6-3 
Φ3.3×52 1300  0.266-2.66
Φ3.5×54 1500  0.55-3.4 
Φ3.6×70 1800  0.25-1.25 
Φ4.0×56 2300  0.41-4.07 
Φ4.0×60  2500 0.396-3.96 
Φ4.2×60 2750  0.4-3.98 
Φ4.3×60 3200  0.396-3.96 
Φ4.5×66 4000  0.41-4.1 
Φ4.7×74 4500  0.35-4 
Φ4.8×74 5000  0.396-3.96 
Φ5.0×74 6000  0.35-4 
Φ5.6×87 8000  Max4.23 
Φ6.0×95 10000  Max5 
在线留言
联系我们

如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。

  • 实力有保障

    实力有保障

  • 发货速度快

    发货速度快

  • 售后无忧

    售后无忧

联系方式

地址:中国-郑州-高新技术产业开发区檀香路8号
电话:0371-67772727

版权所有:河南红星矿山机器有限公司